台北→札幌 長榮航空直飛來回
NT$22,600含稅來回
2026/8/26(三)出發 → 2026/8/31(一)回・5 天
長榮航空 | 直飛
📌 從 2026-08-12 19:30 發布到現在都是 NT$22,600,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$26,900 | — |
| 2026-07-24 | NT$26,900 | — |
| 2026-07-25 | NT$28,400 | — |
| 2026-07-26 | NT$28,400 | — |
| 2026-07-27 | NT$28,400 | — |
| 2026-07-28 | NT$29,700 | — |
| 2026-07-29 | NT$29,800 | — |
| 2026-07-30 | NT$29,900 | — |
| 2026-07-31 | NT$26,900 | — |
| 2026-08-01 | NT$27,100 | — |
| 2026-08-02 | NT$26,600 | — |
| 2026-08-03 | NT$26,600 | — |
| 2026-08-04 | NT$26,600 | — |
| 2026-08-05 | NT$23,100 | — |
| 2026-08-06 | NT$24,300 | — |
| 2026-08-07 | NT$26,600 | — |
| 2026-08-08 | NT$27,100 | — |
| 2026-08-09 | NT$27,200 | — |
| 2026-08-10 | NT$28,700 | — |
| 2026-08-11 | NT$33,100 | — |
| 2026-08-12 | NT$22,600 | 🟡 可以考慮(發布) |
| 2026-08-13 | NT$22,600 | — |
| 2026-08-14 | NT$22,600 | — |
| 2026-08-15 | NT$22,600 | — |
| 2026-08-16 | NT$22,600 | — |
| 2026-08-17 | NT$22,600 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的平常價 NT$26,700(21 個出發日的中位)便宜 16.8%。
航班資訊
去程06:55 → 11:55直飛
回程13:00 → 16:20直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 台灣虎航 | NT$19,026 |
| 泰國亞洲航空 | NT$19,513 |
| 長榮航空(本檔) | NT$22,600 |
| 星宇航空 | NT$23,855 |
注意事項
- 此票種含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟡 可以考慮。以同期行情來看仍在低點,比8 月前後同期平常價便宜 16.8%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-12 19:30(台北時間)
首次發布:2026-08-12 19:30(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。