台北→福岡 長榮航空直飛來回
NT$14,600含稅來回
2026/8/28(五)出發 → 2026/9/2(三)回・5 天
長榮航空 | 直飛
📌 從 2026-08-15 19:22 發布到現在都是 NT$14,600,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$16,200 | — |
| 2026-07-24 | NT$15,500 | — |
| 2026-07-25 | NT$15,600 | — |
| 2026-07-26 | NT$14,900 | — |
| 2026-07-27 | NT$14,900 | — |
| 2026-07-28 | NT$14,900 | — |
| 2026-07-29 | NT$14,900 | — |
| 2026-07-30 | NT$14,300 | — |
| 2026-07-31 | NT$14,300 | — |
| 2026-08-01 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-02 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-03 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-04 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-05 | NT$15,100 | — |
| 2026-08-06 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-07 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-08 | NT$14,500 | — |
| 2026-08-09 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-10 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-11 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-12 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-13 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-14 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-15 | NT$14,600 | 🟢 值得買(發布) |
| 2026-08-16 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-17 | NT$14,600 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的長榮航空平常價 NT$15,900(21 個出發日的中位)便宜 8.2%。
航班資訊
去程15:10 → 18:20直飛
回程12:20 → 13:45直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 台灣虎航 | NT$9,102 |
| 亞洲航空 | NT$11,540 |
| 中華航空・日本航空 | NT$14,161 |
| 長榮航空(本檔) | NT$14,600 |
注意事項
- 含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-08-17 00:17(台北時間)
首次發布:2026-08-15 19:22(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。