台北→福岡 星宇航空直飛來回
NT$13,700含稅來回
2026/8/26(三)出發 → 2026/8/31(一)回・5 天
星宇航空 | 直飛
📌 從 2026-08-18 19:57 發布到現在都是 NT$13,700,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$18,300 | — |
| 2026-07-24 | NT$18,300 | — |
| 2026-07-25 | NT$18,300 | — |
| 2026-07-26 | NT$18,300 | — |
| 2026-07-27 | NT$17,700 | — |
| 2026-07-28 | NT$17,700 | — |
| 2026-07-29 | NT$17,700 | — |
| 2026-07-30 | NT$17,700 | — |
| 2026-07-31 | NT$17,800 | — |
| 2026-08-01 | NT$17,000 | — |
| 2026-08-02 | NT$17,000 | — |
| 2026-08-03 | NT$14,900 | — |
| 2026-08-04 | NT$15,000 | — |
| 2026-08-05 | NT$16,900 | — |
| 2026-08-06 | NT$16,900 | — |
| 2026-08-07 | NT$13,600 | — |
| 2026-08-08 | NT$17,500 | — |
| 2026-08-09 | NT$17,700 | — |
| 2026-08-10 | NT$17,700 | — |
| 2026-08-11 | NT$19,100 | — |
| 2026-08-12 | NT$19,000 | — |
| 2026-08-13 | NT$19,000 | — |
| 2026-08-14 | NT$19,000 | — |
| 2026-08-15 | NT$21,100 | — |
| 2026-08-16 | NT$21,100 | — |
| 2026-08-17 | NT$21,100 | — |
| 2026-08-18 | NT$13,700 | —(發布)(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的傳統航空平常價 NT$17,450(20 個出發日的中位)便宜 21.5%。
航班資訊
去程09:35 → 13:05直飛
回程14:15 → 15:45直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 台灣虎航 | NT$10,902 |
| 中華航空・日本航空 | NT$13,379 |
| 星宇航空(本檔) | NT$13,700 |
| 亞洲航空 | NT$17,515 |
注意事項
- 含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-08-18 19:57(台北時間)
首次發布:2026-08-18 19:57(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。