台北→福岡 ALL(全市場)直飛來回
NT$7,600含稅來回
2026/8/25(二)出發 → 2026/9/1(二)回・7 天
ALL(全市場) | 直飛
📌 從 2026-08-11 07:26 發布到現在都是 NT$7,600,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$9,470 | — |
| 2026-07-24 | NT$9,470 | — |
| 2026-07-25 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-26 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-27 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-28 | NT$9,390 | — |
| 2026-07-29 | NT$9,090 | — |
| 2026-07-30 | NT$9,090 | — |
| 2026-07-31 | NT$9,570 | — |
| 2026-08-01 | NT$9,370 | — |
| 2026-08-02 | NT$9,370 | — |
| 2026-08-03 | NT$8,050 | — |
| 2026-08-04 | NT$9,070 | — |
| 2026-08-05 | NT$9,470 | — |
| 2026-08-06 | NT$10,000 | — |
| 2026-08-07 | NT$8,000 | — |
| 2026-08-08 | NT$8,000 | — |
| 2026-08-09 | NT$8,900 | — |
| 2026-08-10 | NT$7,600 | — |
| 2026-08-11 | NT$7,600 | 🟡 可以考慮(發布) |
| 2026-08-12 | NT$8,000 | — |
| 2026-08-13 | NT$8,400 | — |
| 2026-08-14 | NT$8,800 | — |
| 2026-08-15 | NT$9,300 | — |
| 2026-08-16 | NT$9,300 | — |
| 2026-08-17 | NT$9,500 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的平常價 NT$10,900(21 個出發日的中位)便宜 18.9%。
- 同一天出發的直飛航班裡,ALL(全市場)這班最便宜——次低的台灣虎航是 NT$7,602。
航班資訊
去程13:25 → 16:55直飛
回程10:55 → 12:25直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| ALL(全市場)(本檔) | NT$7,600 |
| 台灣虎航 | NT$7,602 |
| 亞洲航空 | NT$12,140 |
| 中華航空・日本航空 | NT$15,624 |
注意事項
- 此價未含託運行李(查價頁顯示託運需另付,每段約 NT$950);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟡 可以考慮。同一天出發的直飛裡就是它最低,比8 月前後同期平常價便宜 18.9%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-11 07:26(台北時間)
首次發布:2026-08-11 07:26(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。