台北→福岡 亞洲航空直飛來回
NT$7,740含稅來回
2026/8/30(日)出發 → 2026/9/2(三)回・3 天
亞洲航空 | 直飛
📌 從 2026-08-16 13:18 發布到現在都是 NT$7,740,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$9,700 | — |
| 2026-07-24 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-25 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-26 | NT$9,670 | — |
| 2026-07-27 | NT$9,380 | — |
| 2026-07-28 | NT$8,710 | — |
| 2026-07-29 | NT$8,980 | — |
| 2026-07-30 | NT$8,980 | — |
| 2026-07-31 | NT$9,700 | — |
| 2026-08-01 | NT$9,370 | — |
| 2026-08-02 | NT$9,370 | — |
| 2026-08-03 | NT$8,370 | — |
| 2026-08-04 | NT$8,370 | — |
| 2026-08-05 | NT$9,270 | — |
| 2026-08-06 | NT$8,900 | — |
| 2026-08-07 | NT$8,400 | — |
| 2026-08-08 | NT$8,000 | — |
| 2026-08-09 | NT$8,900 | — |
| 2026-08-10 | NT$9,100 | — |
| 2026-08-11 | NT$9,500 | — |
| 2026-08-12 | NT$9,600 | — |
| 2026-08-13 | NT$9,500 | — |
| 2026-08-14 | NT$7,750 | — |
| 2026-08-15 | NT$10,300 | — |
| 2026-08-16 | NT$7,740 | —(發布) |
| 2026-08-17 | NT$10,700 | —(現在) |
為什麼值得買
- 同一天出發的直飛航班裡,亞洲航空這班最便宜——次低的台灣虎航是 NT$10,302。
航班資訊
去程11:55 → 15:20直飛
回程10:55 → 12:25直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 亞洲航空(本檔) | NT$7,740 |
| 台灣虎航 | NT$10,302 |
| 中華航空 | NT$11,900 |
| 中華航空・日本航空 | NT$12,524 |
注意事項
- 此價未含託運行李(亞航官網查證託運需另付,每段約 NT$1,010・航司費率表);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-08-16 13:18(台北時間)
首次發布:2026-08-16 13:18(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。