台北→首爾(仁川) 酷航直飛來回
NT$5,480含稅來回
2026/8/31(一)出發 → 2026/9/5(六)回・5 天
酷航 | 直飛
📌 從 2026-08-17 19:22 發布到現在都是 NT$5,480,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$6,160 | — |
| 2026-07-24 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-25 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-26 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-27 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-28 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-29 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-30 | NT$6,580 | — |
| 2026-07-31 | NT$6,580 | — |
| 2026-08-01 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-02 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-03 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-04 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-05 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-06 | NT$6,610 | — |
| 2026-08-07 | NT$5,040 | — |
| 2026-08-08 | NT$5,040 | — |
| 2026-08-09 | NT$5,040 | — |
| 2026-08-10 | NT$6,060 | — |
| 2026-08-11 | NT$6,060 | — |
| 2026-08-12 | NT$6,060 | — |
| 2026-08-13 | NT$5,890 | — |
| 2026-08-14 | NT$6,060 | — |
| 2026-08-15 | NT$5,890 | — |
| 2026-08-16 | NT$6,060 | — |
| 2026-08-17 | NT$5,480 | 🟡 可以考慮(發布)(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的酷航平常價 NT$6,475(14 個出發日的中位)便宜 15.4%。
- 同一天出發的直飛航班裡,酷航這班最便宜——次低的台灣虎航是 NT$5,716。
航班資訊
去程18:10 → 21:45直飛
回程23:00 → 00:35直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 酷航(本檔) | NT$5,480 |
| 台灣虎航 | NT$5,716 |
| 真航空・大韓航空 | NT$6,582 |
| 濟州航空 | NT$7,141 |
注意事項
- 此價未含託運行李(Mytrip查證託運需另付,每段約 NT$925・航司費率表);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟡 可以考慮。同一天出發的直飛裡就是它最低,比8 月前後同期平常價便宜 15.4%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-18 00:24(台北時間)
首次發布:2026-08-17 19:22(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。