台北→東京(成田) 樂桃航空直飛來回
NT$8,290含稅來回
2026/8/27(四)出發 → 2026/9/1(二)回・5 天
樂桃航空 | 直飛
📌 從 2026-08-17 19:22 發布到現在都是 NT$8,290,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$10,700 | — |
| 2026-07-24 | NT$10,300 | — |
| 2026-07-25 | NT$10,400 | — |
| 2026-07-26 | NT$10,500 | — |
| 2026-07-27 | NT$8,970 | — |
| 2026-07-28 | NT$10,400 | — |
| 2026-07-29 | NT$8,970 | — |
| 2026-07-30 | NT$8,970 | — |
| 2026-07-31 | NT$9,140 | — |
| 2026-08-01 | NT$9,140 | — |
| 2026-08-02 | NT$9,540 | — |
| 2026-08-03 | NT$9,140 | — |
| 2026-08-04 | NT$9,160 | — |
| 2026-08-05 | NT$8,380 | — |
| 2026-08-06 | NT$10,600 | — |
| 2026-08-07 | NT$9,160 | — |
| 2026-08-08 | NT$9,560 | — |
| 2026-08-09 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-10 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-11 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-12 | NT$10,600 | — |
| 2026-08-13 | NT$10,600 | — |
| 2026-08-14 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-15 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-16 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-17 | NT$8,290 | 🟢 值得買(發布)(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的樂桃航空平常價 NT$12,000(21 個出發日的中位)便宜 30.9%。
- 同一天出發的直飛航班裡,樂桃航空這班最便宜——次低的酷航是 NT$9,383。
航班資訊
去程10:50 → 15:20直飛
回程22:15 → 01:00直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 樂桃航空(本檔) | NT$8,290 |
| 酷航 | NT$9,383 |
| 台灣虎航 | NT$9,501 |
| 捷星日本航空 | NT$10,725 |
注意事項
- 此價未含託運行李(Trip.com查證託運需另付,每段約 NT$930・航司費率表);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟢 值得買。同一天出發的直飛裡就是它最低,比8 月前後同期平常價便宜 30.9%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-17 19:22(台北時間)
首次發布:2026-08-17 19:22(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。