台北→東京(成田) 樂桃航空直飛來回
NT$8,230含稅來回
2026/9/19(六)出發 → 2026/9/22(二)回・3 天
樂桃航空 | 直飛
📌 從 2026-08-17 19:22 發布到現在都是 NT$8,230,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | NT$10,900 | — |
| 2026-08-01 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-02 | NT$8,930 | — |
| 2026-08-03 | NT$10,600 | — |
| 2026-08-04 | NT$8,300 | — |
| 2026-08-05 | NT$8,290 | — |
| 2026-08-06 | NT$10,700 | — |
| 2026-08-07 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-08 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-09 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-10 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-11 | NT$10,200 | — |
| 2026-08-12 | NT$8,590 | — |
| 2026-08-13 | NT$8,260 | — |
| 2026-08-14 | NT$7,840 | — |
| 2026-08-15 | NT$7,850 | — |
| 2026-08-16 | NT$7,850 | — |
| 2026-08-17 | NT$8,230 | —(發布)(現在) |
為什麼值得買
- 同一天出發的直飛航班裡,樂桃航空這班最便宜——次低的泰國獅航是 NT$8,748。
航班資訊
去程02:00 → 06:30直飛
回程22:40 → 01:30直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 樂桃航空(本檔) | NT$8,230 |
| 泰國獅航 | NT$8,748 |
| 捷星日本航空 | NT$9,153 |
| 酷航 | NT$9,321 |
注意事項
- 此價未含託運行李(Mytrip查證託運需另付,每段約 NT$930・航司費率表);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-08-18 00:24(台北時間)
首次發布:2026-08-17 19:22(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。