台北→釜山 長榮航空直飛來回
NT$11,600含稅來回
2026/8/29(六)出發 → 2026/9/3(四)回・5 天
長榮航空 | 直飛
📌 從 2026-08-18 07:28 發布到現在都是 NT$11,600,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | NT$12,200 | — |
| 2026-08-01 | NT$12,700 | — |
| 2026-08-02 | NT$12,700 | — |
| 2026-08-03 | NT$14,700 | — |
| 2026-08-04 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-05 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-06 | NT$14,700 | — |
| 2026-08-07 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-08 | NT$14,600 | — |
| 2026-08-09 | NT$14,800 | — |
| 2026-08-10 | NT$14,800 | — |
| 2026-08-11 | NT$12,900 | — |
| 2026-08-12 | NT$11,600 | — |
| 2026-08-13 | NT$11,600 | — |
| 2026-08-14 | NT$12,900 | — |
| 2026-08-15 | NT$12,800 | — |
| 2026-08-16 | NT$11,600 | — |
| 2026-08-17 | NT$11,600 | — |
| 2026-08-18 | NT$11,600 | —(發布)(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的傳統航空平常價 NT$9,635(16 個出發日的中位)便宜 -20.4%。
航班資訊
去程08:20 → 11:35直飛
回程19:10 → 20:35直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 台灣虎航 | NT$5,054 |
| 濟州航空 | NT$6,149 |
| 釜山航空・韓亞航空 | NT$6,176 |
| 釜山航空 | NT$6,656 |
注意事項
- 含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-08-18 13:37(台北時間)
首次發布:2026-08-18 07:28(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。