台北→釜山 釜山航空・韓亞航空直飛來回
NT$4,370含稅來回
2026/8/31(一)出發 → 2026/9/7(一)回・7 天
釜山航空・韓亞航空 | 直飛
📌 SOAR 在 2026-08-12 19:30 發布這檔時是 NT$4,290,最新查價 NT$4,370,漲了 1.9%。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | NT$6,180 | — |
| 2026-07-24 | NT$6,200 | — |
| 2026-07-25 | NT$6,200 | — |
| 2026-07-26 | NT$6,200 | — |
| 2026-07-27 | NT$6,170 | — |
| 2026-07-28 | NT$6,180 | — |
| 2026-07-29 | NT$6,510 | — |
| 2026-07-30 | NT$6,150 | — |
| 2026-07-31 | NT$6,150 | — |
| 2026-08-01 | NT$6,000 | — |
| 2026-08-02 | NT$6,000 | — |
| 2026-08-03 | NT$6,020 | — |
| 2026-08-04 | NT$5,670 | — |
| 2026-08-05 | NT$5,470 | — |
| 2026-08-06 | NT$5,050 | — |
| 2026-08-07 | NT$5,380 | — |
| 2026-08-08 | NT$5,380 | — |
| 2026-08-09 | NT$5,380 | — |
| 2026-08-10 | NT$4,730 | — |
| 2026-08-11 | NT$4,740 | — |
| 2026-08-12 | NT$4,290 | 🟢 值得買(發布) |
| 2026-08-13 | NT$4,370 | 🟢 值得買 |
| 2026-08-14 | NT$5,170 | — |
| 2026-08-15 | NT$5,170 | — |
| 2026-08-16 | NT$5,620 | — |
| 2026-08-17 | NT$5,620 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比8 月前後同期的平常價 NT$6,170(21 個出發日的中位)便宜 27.2%。
- 同一天出發的直飛航班裡,釜山航空・韓亞航空這班最便宜——次低的易斯達航空是 NT$4,818。
航班資訊
去程16:40 → 19:55直飛
回程09:30 → 11:00直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 釜山航空・韓亞航空(本檔) | NT$4,370 |
| 易斯達航空 | NT$4,818 |
| 台灣虎航 | NT$5,487 |
| 濟州航空 | NT$5,507 |
注意事項
- Mytrip查證此票種已含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟢 值得買。同一天出發的直飛裡就是它最低,比8 月前後同期平常價便宜 27.2%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-13 07:48(台北時間)
首次發布:2026-08-12 19:30(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。