台北→釜山 ALL(全市場)直飛來回
NT$4,490含稅來回
2026/9/1(二)出發 → 2026/9/8(二)回・7 天
ALL(全市場) | 直飛
📌 從 2026-08-11 00:19 發布到現在都是 NT$4,490,價格沒有變動。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | NT$4,900 | — |
| 2026-07-29 | NT$4,910 | — |
| 2026-07-30 | NT$5,220 | — |
| 2026-07-31 | NT$5,330 | — |
| 2026-08-01 | NT$5,330 | — |
| 2026-08-02 | NT$5,330 | — |
| 2026-08-03 | NT$5,330 | — |
| 2026-08-04 | NT$4,890 | — |
| 2026-08-05 | NT$4,490 | — |
| 2026-08-06 | NT$4,490 | — |
| 2026-08-07 | NT$4,490 | — |
| 2026-08-08 | NT$5,460 | — |
| 2026-08-09 | NT$5,460 | — |
| 2026-08-10 | NT$4,490 | — |
| 2026-08-11 | NT$4,490 | 🟢 值得買(發布) |
| 2026-08-12 | NT$5,100 | — |
| 2026-08-13 | NT$4,270 | — |
| 2026-08-14 | NT$4,880 | — |
| 2026-08-15 | NT$5,040 | — |
| 2026-08-16 | NT$4,880 | — |
| 2026-08-17 | NT$4,870 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比9 月前後同期的平常價 NT$6,410(21 個出發日的中位)便宜 21%。
- 同一天出發的直飛航班裡,ALL(全市場)這班最便宜——次低的釜山航空・韓亞航空是 NT$4,492。
航班資訊
去程16:40 → 19:55直飛
回程10:50 → 12:35直飛
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| ALL(全市場)(本檔) | NT$4,490 |
| 釜山航空・韓亞航空 | NT$4,492 |
| 濟州航空 | NT$5,746 |
| 易斯達航空 | NT$7,395 |
注意事項
- Trip.com查證此票種已含託運行李。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
SOAR 結論
🟢 值得買。同一天出發的直飛裡就是它最低,比9 月前後同期平常價便宜 21%。價格隨時可能變動,建議直接進訂票頁確認目前金額。
資料資訊
查價時間:2026-08-11 07:26(台北時間)
首次發布:2026-08-11 00:19(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。