| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $13,900 | 查票 |
| 8/19(三) | $12,500 | 查票 |
| 8/20(四) | $11,600 | 查票 |
| 8/21(五) | $11,100 | 查票 |
| 8/22(六) | $12,600 | 查票 |
| 8/23(日) | $13,400 | 查票 |
| 8/24(一) | $11,600 | 查票 |
| 8/25(二) | $14,200 | 查票 |
| 8/26(三) | $11,100 | 查票 |
| 8/27(四) | $9,670 | 查票 |
| 8/28(五) | $8,300 | 查票 |
| 8/29(六) | $9,360 | 查票 |
| 8/30(日) | $9,360 | 查票 |
| 8/31(一) | $8,990 | 查票 |
| 9/1(二) | $9,610 | 查票 |
| 9/2(三) | $7,860 | 查票 |
| 9/3(四) | $8,090 | 查票 |
| 9/4(五) | $7,860 | 查票 |
| 9/5(六) | $8,090 | 查票 |
| 9/6(日) | $8,090 | 查票 |
| 9/7(一) | $8,330 | 查票 |
| 9/8(二) | $7,990 | 查票 |
| 9/9(三) | $7,830 | 查票 |
| 9/10(四) | $7,830 | 查票 |
| 9/11(五) | $8,830 | 查票 |
| 9/12(六) | $8,330 | 查票 |
| 9/13(日) | $8,880 | 查票 |
| 9/14(一) | $13,500 | 查票 |
| 9/15(二) | $9,380 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,830 | 查票 |
| 9/17(四) | $8,490 | 查票 |
| 9/18(五) | $8,360 | 查票 |
| 9/19(六) | $8,360 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,830 | 查票 |
| 9/21(一) | $8,740 | 查票 |
| 9/22(二) | $10,800 | 查票 |
| 9/23(三) | $17,100 | 查票 |
| 9/24(四) | $15,100 | 查票 |
| 9/25(五) | $17,600 | 查票 |
| 9/26(六) | $11,000 | 查票 |
| 9/27(日) | $9,860 | 查票 |
| 9/28(一) | $8,830 | 查票 |
| 9/29(二) | $8,330 | 查票 |
| 9/30(三) | $9,930 | 查票 |
| 10/1(四) | $9,330 | 查票 |
| 10/2(五) | $8,860 | 查票 |
| 10/3(六) | $9,090 | 查票 |
| 10/4(日) | $8,830 | 查票 |
| 10/5(一) | $10,100 | 查票 |
| 10/6(二) | $10,300 | 查票 |
| 10/7(三) | $12,000 | 查票 |
這條線的監測航司:樂桃航空(託運費未確認)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)、亞洲航空(託運費未確認)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。