| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $13,700 | 查票 |
| 8/19(三) | $16,300 | 查票 |
| 8/20(四) | $22,000 | 查票 |
| 8/21(五) | $14,800 | 查票 |
| 8/22(六) | $15,400 | 查票 |
| 8/23(日) | $16,500 | 查票 |
| 8/24(一) | $14,900 | 查票 |
| 8/25(二) | $12,200 | 查票 |
| 8/26(三) | $10,600 | 查票 |
| 8/27(四) | $9,880 | 查票 |
| 8/28(五) | $9,850 | 查票 |
| 8/29(六) | $9,550 | 查票 |
| 8/30(日) | $10,500 | 查票 |
| 8/31(一) | $10,500 | 查票 |
| 9/1(二) | $10,200 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,210 | 查票 |
| 9/3(四) | $8,490 | 查票 |
| 9/4(五) | $9,550 | 查票 |
| 9/5(六) | $8,590 | 查票 |
| 9/6(日) | $9,680 | 查票 |
| 9/7(一) | $9,850 | 查票 |
| 9/8(二) | $8,090 | 查票 |
| 9/9(三) | $7,810 | 查票 |
| 9/10(四) | $7,370 | 查票 |
| 9/11(五) | $8,210 | 查票 |
| 9/12(六) | $9,680 | 查票 |
| 9/13(日) | $9,090 | 查票 |
| 9/14(一) | $14,000 | 查票 |
| 9/15(二) | $12,200 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,550 | 查票 |
| 9/17(四) | $7,810 | 查票 |
| 9/18(五) | $8,070 | 查票 |
| 9/19(六) | $7,770 | 查票 |
| 9/20(日) | $8,210 | 查票 |
| 9/21(一) | $8,810 | 查票 |
| 9/22(二) | $10,600 | 查票 |
| 9/23(三) | $13,000 | 查票 |
| 9/24(四) | $10,200 | 查票 |
| 9/25(五) | $12,800 | 查票 |
| 9/26(六) | $12,200 | 查票 |
| 9/27(日) | $9,740 | 查票 |
| 9/28(一) | $9,350 | 查票 |
| 9/29(二) | $8,510 | 查票 |
| 9/30(三) | $7,950 | 查票 |
| 10/1(四) | $7,750 | 查票 |
| 10/2(五) | $7,570 | 查票 |
| 10/3(六) | $8,510 | 查票 |
| 10/4(日) | $9,690 | 查票 |
| 10/5(一) | $10,200 | 查票 |
| 10/6(二) | $9,390 | 查票 |
這條線的監測航司:台灣虎航(託運加購約 $950/程)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。