| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $7,350 | 查票 |
| 8/19(三) | $6,250 | 查票 |
| 8/20(四) | $8,020 | 查票 |
| 8/21(五) | $7,470 | 查票 |
| 8/22(六) | $5,690 | 查票 |
| 8/23(日) | $5,250 | 查票 |
| 8/24(一) | $5,800 | 查票 |
| 8/25(二) | $6,530 | 查票 |
| 8/26(三) | $5,690 | 查票 |
| 8/27(四) | $6,870 | 查票 |
| 8/28(五) | $5,690 | 查票 |
| 8/29(六) | $5,870 | 查票 |
| 8/30(日) | $5,870 | 查票 |
| 8/31(一) | $4,800 | 查票 |
| 9/1(二) | $5,250 | 查票 |
| 9/2(三) | $5,460 | 查票 |
| 9/3(四) | $5,510 | 查票 |
| 9/4(五) | $5,030 | 查票 |
| 9/5(六) | $4,800 | 查票 |
| 9/6(日) | $5,240 | 查票 |
| 9/7(一) | $4,800 | 查票 |
| 9/8(二) | $5,120 | 查票 |
| 9/9(三) | $4,800 | 查票 |
| 9/10(四) | $4,800 | 查票 |
| 9/11(五) | $4,800 | 查票 |
| 9/12(六) | $4,500 | 查票 |
| 9/13(日) | $4,800 | 查票 |
| 9/14(一) | $4,800 | 查票 |
| 9/15(二) | $4,500 | 查票 |
| 9/16(三) | $4,800 | 查票 |
| 9/17(四) | $4,800 | 查票 |
| 9/18(五) | $5,510 | 查票 |
| 9/19(六) | $5,240 | 查票 |
| 9/20(日) | $5,240 | 查票 |
| 9/21(一) | $5,250 | 查票 |
| 9/22(二) | $6,320 | 查票 |
| 9/23(三) | $9,620 | 查票 |
| 9/24(四) | $11,400 | 查票 |
| 9/25(五) | $7,840 | 查票 |
| 9/26(六) | $5,870 | 查票 |
| 9/27(日) | $4,800 | 查票 |
| 9/28(一) | $5,240 | 查票 |
| 9/29(二) | $5,000 | 查票 |
| 9/30(三) | $5,240 | 查票 |
| 10/1(四) | $5,460 | 查票 |
| 10/2(五) | $5,690 | 查票 |
| 10/3(六) | $5,690 | 查票 |
| 10/4(日) | $5,870 | 查票 |
| 10/5(一) | $7,870 | 查票 |
| 10/6(二) | $7,120 | 查票 |
這條線的監測航司:泰國獅航(託運加購約 $1,050/程)、泰國亞洲航空(託運加購約 $1,010/程)——行李規則以各航空公司官網為準。