| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $20,900 | 查票 |
| 8/19(三) | $16,400 | 查票 |
| 8/20(四) | $14,300 | 查票 |
| 8/21(五) | $12,900 | 查票 |
| 8/22(六) | $15,200 | 查票 |
| 8/23(日) | $20,500 | 查票 |
| 8/24(一) | $16,400 | 查票 |
| 8/25(二) | $14,100 | 查票 |
| 8/26(三) | $10,200 | 查票 |
| 8/27(四) | $9,160 | 查票 |
| 8/28(五) | $9,870 | 查票 |
| 8/29(六) | $9,870 | 查票 |
| 8/30(日) | $10,400 | 查票 |
| 8/31(一) | $10,800 | 查票 |
| 9/1(二) | $10,900 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,860 | 查票 |
| 9/3(四) | $8,950 | 查票 |
| 9/4(五) | $9,860 | 查票 |
| 9/5(六) | $10,400 | 查票 |
| 9/6(日) | $10,500 | 查票 |
| 9/7(一) | $10,500 | 查票 |
| 9/8(二) | $11,000 | 查票 |
| 9/9(三) | $9,520 | 查票 |
| 9/10(四) | $9,550 | 查票 |
| 9/11(五) | $9,310 | 查票 |
| 9/12(六) | $11,600 | 查票 |
| 9/13(日) | $13,500 | 查票 |
| 9/14(一) | $14,100 | 查票 |
| 9/15(二) | $10,800 | 查票 |
| 9/16(三) | $9,160 | 查票 |
| 9/17(四) | $8,490 | 查票 |
| 9/18(五) | $9,260 | 查票 |
| 9/19(六) | $11,400 | 查票 |
| 9/20(日) | $10,100 | 查票 |
| 9/21(一) | $10,900 | 查票 |
| 9/22(二) | $18,000 | 查票 |
| 9/23(三) | $24,500 | 查票 |
| 9/24(四) | $21,100 | 查票 |
| 9/25(五) | $21,300 | 查票 |
| 9/26(六) | $11,600 | 查票 |
| 9/27(日) | $11,700 | 查票 |
| 9/28(一) | $10,500 | 查票 |
| 9/29(二) | $10,300 | 查票 |
| 9/30(三) | $9,190 | 查票 |
| 10/1(四) | $8,490 | 查票 |
| 10/2(五) | $8,860 | 查票 |
| 10/3(六) | $12,300 | 查票 |
| 10/4(日) | $11,600 | 查票 |
| 10/5(一) | $13,400 | 查票 |
| 10/6(二) | $14,500 | 查票 |
這條線的監測航司:樂桃航空(託運費未確認)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)、星宇航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。