| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $10,300 | 查票 |
| 8/19(三) | $8,060 | 查票 |
| 8/20(四) | $8,920 | 查票 |
| 8/21(五) | $8,920 | 查票 |
| 8/22(六) | $8,920 | 查票 |
| 8/23(日) | $12,000 | 查票 |
| 8/24(一) | $14,400 | 查票 |
| 8/25(二) | $12,400 | 查票 |
| 8/26(三) | $9,320 | 查票 |
| 8/27(四) | $7,730 | 查票 |
| 8/28(五) | $7,110 | 查票 |
| 8/29(六) | $6,130 | 查票 |
| 8/30(日) | $6,530 | 查票 |
| 8/31(一) | $6,530 | 查票 |
| 9/1(二) | $8,010 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,420 | 查票 |
| 9/3(四) | $7,360 | 查票 |
| 9/4(五) | $7,360 | 查票 |
| 9/5(六) | $7,360 | 查票 |
| 9/6(日) | $7,360 | 查票 |
| 9/7(一) | $6,780 | 查票 |
| 9/8(二) | $6,780 | 查票 |
| 9/9(三) | $6,380 | 查票 |
| 9/10(四) | $6,380 | 查票 |
| 9/11(五) | $6,780 | 查票 |
| 9/12(六) | $6,380 | 查票 |
| 9/13(日) | $6,380 | 查票 |
| 9/14(一) | $6,960 | 查票 |
| 9/15(二) | $6,780 | 查票 |
| 9/16(三) | $6,380 | 查票 |
| 9/17(四) | $6,380 | 查票 |
| 9/18(五) | $6,380 | 查票 |
| 9/19(六) | $6,380 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,210 | 查票 |
| 9/21(一) | $7,620 | 查票 |
| 9/22(二) | $8,190 | 查票 |
| 9/23(三) | $11,400 | 查票 |
| 9/24(四) | $11,700 | 查票 |
| 9/25(五) | $9,900 | 查票 |
| 9/26(六) | $7,570 | 查票 |
| 9/27(日) | $6,960 | 查票 |
| 9/28(一) | $6,380 | 查票 |
| 9/29(二) | $6,780 | 查票 |
| 9/30(三) | $7,360 | 查票 |
| 10/1(四) | $6,780 | 查票 |
| 10/2(五) | $6,380 | 查票 |
| 10/3(六) | $6,380 | 查票 |
| 10/4(日) | $6,960 | 查票 |
| 10/5(一) | $7,940 | 查票 |
| 10/6(二) | $8,810 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)、越南航空(票價含託運行李)、越捷航空(託運費未確認)——行李規則以各航空公司官網為準。