| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $7,900 | 查票 |
| 8/19(三) | $7,890 | 查票 |
| 8/20(四) | $6,950 | 查票 |
| 8/21(五) | $7,700 | 查票 |
| 8/22(六) | $6,980 | 查票 |
| 8/23(日) | $9,350 | 查票 |
| 8/24(一) | $9,350 | 查票 |
| 8/25(二) | $7,870 | 查票 |
| 8/26(三) | $7,870 | 查票 |
| 8/27(四) | $7,360 | 查票 |
| 8/28(五) | $7,360 | 查票 |
| 8/29(六) | $7,870 | 查票 |
| 8/30(日) | $9,350 | 查票 |
| 8/31(一) | $9,350 | 查票 |
| 9/1(二) | $9,350 | 查票 |
| 9/2(三) | $7,360 | 查票 |
| 9/3(四) | $7,360 | 查票 |
| 9/4(五) | $6,730 | 查票 |
| 9/5(六) | $6,730 | 查票 |
| 9/6(日) | $6,730 | 查票 |
| 9/7(一) | $6,970 | 查票 |
| 9/8(二) | $6,730 | 查票 |
| 9/9(三) | $6,730 | 查票 |
| 9/10(四) | $6,730 | 查票 |
| 9/11(五) | $6,730 | 查票 |
| 9/12(六) | $6,730 | 查票 |
| 9/13(日) | $7,030 | 查票 |
| 9/14(一) | $6,730 | 查票 |
| 9/15(二) | $6,730 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,030 | 查票 |
| 9/17(四) | $6,730 | 查票 |
| 9/18(五) | $6,730 | 查票 |
| 9/19(六) | $7,470 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,050 | 查票 |
| 9/21(一) | $7,230 | 查票 |
| 9/22(二) | $7,360 | 查票 |
| 9/23(三) | $11,200 | 查票 |
| 9/24(四) | $10,300 | 查票 |
| 9/25(五) | $9,980 | 查票 |
| 9/26(六) | $7,360 | 查票 |
| 9/27(日) | $6,730 | 查票 |
| 9/28(一) | $6,730 | 查票 |
| 9/29(二) | $7,290 | 查票 |
| 9/30(三) | $7,360 | 查票 |
| 10/1(四) | $6,730 | 查票 |
| 10/2(五) | $6,730 | 查票 |
| 10/3(六) | $7,360 | 查票 |
| 10/4(日) | $7,360 | 查票 |
| 10/5(一) | $9,350 | 查票 |
| 10/6(二) | $10,500 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、酷航(託運加購約 $925/程)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。