| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $21,200 | 查票 |
| 8/19(三) | $19,600 | 查票 |
| 8/20(四) | $30,100 | 查票 |
| 8/21(五) | $34,600 | 查票 |
| 8/22(六) | $26,700 | 查票 |
| 8/23(日) | $13,200 | 查票 |
| 8/24(一) | $16,400 | 查票 |
| 8/25(二) | $13,900 | 查票 |
| 8/26(三) | $11,900 | 查票 |
| 8/27(四) | $21,000 | 查票 |
| 8/28(五) | $9,850 | 查票 |
| 8/29(六) | $14,600 | 查票 |
| 8/30(日) | $11,700 | 查票 |
| 8/31(一) | $11,300 | 查票 |
| 9/1(二) | $12,900 | 查票 |
| 9/2(三) | $10,300 | 查票 |
| 9/3(四) | $19,900 | 查票 |
| 9/4(五) | $9,050 | 查票 |
| 9/5(六) | $13,700 | 查票 |
| 9/6(日) | $10,700 | 查票 |
| 9/7(一) | $11,300 | 查票 |
| 9/8(二) | $12,500 | 查票 |
| 9/9(三) | $9,110 | 查票 |
| 9/10(四) | $17,700 | 查票 |
| 9/11(五) | $10,200 | 查票 |
| 9/12(六) | $14,600 | 查票 |
| 9/13(日) | $9,350 | 查票 |
| 9/14(一) | $11,100 | 查票 |
| 9/15(二) | $12,500 | 查票 |
| 9/16(三) | $11,400 | 查票 |
| 9/17(四) | $20,500 | 查票 |
| 9/18(五) | $11,700 | 查票 |
| 9/19(六) | $18,700 | 查票 |
| 9/20(日) | $9,560 | 查票 |
| 9/21(一) | $10,600 | 查票 |
| 9/22(二) | $12,500 | 查票 |
| 9/23(三) | $14,400 | 查票 |
| 9/24(四) | $22,000 | 查票 |
| 9/25(五) | $19,500 | 查票 |
| 9/26(六) | $16,400 | 查票 |
| 9/27(日) | $17,600 | 查票 |
| 9/28(一) | $15,900 | 查票 |
| 9/29(二) | $12,900 | 查票 |
| 9/30(三) | $11,000 | 查票 |
| 10/1(四) | $16,000 | 查票 |
| 10/2(五) | $9,810 | 查票 |
| 10/3(六) | $14,900 | 查票 |
| 10/4(日) | $12,800 | 查票 |
| 10/5(一) | $16,500 | 查票 |
| 10/6(二) | $16,400 | 查票 |
這條線的監測航司:德威航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。