| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/24(一) | $16,600 | 查票 |
| 8/25(二) | $16,200 | 查票 |
| 8/26(三) | $16,600 | 查票 |
| 8/27(四) | $16,600 | 查票 |
| 8/28(五) | $16,600 | 查票 |
| 8/29(六) | $16,600 | 查票 |
| 8/30(日) | $17,000 | 查票 |
| 8/31(一) | $16,600 | 查票 |
| 9/1(二) | $14,400 | 查票 |
| 9/2(三) | $14,400 | 查票 |
| 9/3(四) | $14,400 | 查票 |
| 9/4(五) | $16,600 | 查票 |
| 9/5(六) | $14,400 | 查票 |
| 9/6(日) | $14,700 | 查票 |
| 9/7(一) | $14,400 | 查票 |
| 9/8(二) | $14,400 | 查票 |
| 9/9(三) | $14,400 | 查票 |
| 9/10(四) | $14,400 | 查票 |
| 9/11(五) | $14,400 | 查票 |
| 9/12(六) | $14,400 | 查票 |
| 9/13(日) | $14,400 | 查票 |
| 9/14(一) | $19,700 | 查票 |
| 9/15(二) | $21,600 | 查票 |
| 9/16(三) | $21,600 | 查票 |
| 9/17(四) | $14,400 | 查票 |
| 9/18(五) | $14,400 | 查票 |
| 9/19(六) | $14,400 | 查票 |
| 9/20(日) | $14,400 | 查票 |
| 9/21(一) | $16,600 | 查票 |
| 9/22(二) | $21,400 | 查票 |
| 9/23(三) | $28,900 | 查票 |
| 9/24(四) | $30,000 | 查票 |
| 9/25(五) | $22,500 | 查票 |
| 9/26(六) | $17,900 | 查票 |
| 9/27(日) | $17,700 | 查票 |
| 9/28(一) | $14,400 | 查票 |
| 9/29(二) | $14,700 | 查票 |
| 9/30(三) | $14,400 | 查票 |
| 10/1(四) | $14,400 | 查票 |
| 10/2(五) | $14,400 | 查票 |
| 10/3(六) | $14,400 | 查票 |
| 10/4(日) | $14,400 | 查票 |
| 10/5(一) | $16,100 | 查票 |
| 10/6(二) | $14,700 | 查票 |
| 10/7(三) | $15,700 | 查票 |
| 10/8(四) | $16,900 | 查票 |
| 10/9(五) | $14,700 | 查票 |
| 10/10(六) | $14,400 | 查票 |
| 10/11(日) | $16,100 | 查票 |
| 10/12(一) | $16,900 | 查票 |
| 10/13(二) | $14,400 | 查票 |
| 10/14(三) | $14,400 | 查票 |
| 10/15(四) | $14,400 | 查票 |
| 10/16(五) | $16,100 | 查票 |
| 10/17(六) | $16,100 | 查票 |
| 10/18(日) | $16,100 | 查票 |
| 10/19(一) | $16,600 | 查票 |
| 10/20(二) | $14,700 | 查票 |
| 10/21(三) | $14,700 | 查票 |
這條線的監測航司:中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)、日本航空(票價含託運行李)、全日空航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。