| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $18,500 | 查票 |
| 8/19(三) | $32,100 | 查票 |
| 8/20(四) | $17,400 | 查票 |
| 8/21(五) | $16,500 | 查票 |
| 8/22(六) | $15,700 | 查票 |
| 8/23(日) | $13,400 | 查票 |
| 8/24(一) | $11,800 | 查票 |
| 8/25(二) | $15,700 | 查票 |
| 8/26(三) | $10,800 | 查票 |
| 8/27(四) | $10,400 | 查票 |
| 8/28(五) | $8,750 | 查票 |
| 8/29(六) | $11,000 | 查票 |
| 8/30(日) | $9,130 | 查票 |
| 8/31(一) | $9,350 | 查票 |
| 9/1(二) | $8,050 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,850 | 查票 |
| 9/3(四) | $8,850 | 查票 |
| 9/4(五) | $6,750 | 查票 |
| 9/5(六) | $7,050 | 查票 |
| 9/6(日) | $7,050 | 查票 |
| 9/7(一) | $7,250 | 查票 |
| 9/8(二) | $8,250 | 查票 |
| 9/9(三) | $8,650 | 查票 |
| 9/10(四) | $8,750 | 查票 |
| 9/11(五) | $8,250 | 查票 |
| 9/12(六) | $7,750 | 查票 |
| 9/13(日) | $8,250 | 查票 |
| 9/14(一) | $9,350 | 查票 |
| 9/15(二) | $9,850 | 查票 |
| 9/16(三) | $9,850 | 查票 |
| 9/17(四) | $10,400 | 查票 |
| 9/18(五) | $10,200 | 查票 |
| 9/19(六) | $11,000 | 查票 |
| 9/20(日) | $10,800 | 查票 |
| 9/21(一) | $9,550 | 查票 |
| 9/22(二) | $10,200 | 查票 |
| 9/23(三) | $17,300 | 查票 |
| 9/24(四) | $12,400 | 查票 |
| 9/25(五) | $13,400 | 查票 |
| 9/26(六) | $11,000 | 查票 |
| 9/27(日) | $18,800 | 查票 |
| 9/28(一) | $12,900 | 查票 |
| 9/29(二) | $10,800 | 查票 |
| 9/30(三) | $10,500 | 查票 |
| 10/1(四) | $9,850 | 查票 |
| 10/2(五) | $10,400 | 查票 |
| 10/3(六) | $11,000 | 查票 |
| 10/4(日) | $12,100 | 查票 |
| 10/5(一) | $15,300 | 查票 |
| 10/6(二) | $15,200 | 查票 |
這條線的監測航司:德威航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。