| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $6,390 | 查票 |
| 8/19(三) | $6,580 | 查票 |
| 8/20(四) | $6,670 | 查票 |
| 8/21(五) | $6,380 | 查票 |
| 8/22(六) | $6,060 | 查票 |
| 8/23(日) | $7,160 | 查票 |
| 8/24(一) | $6,360 | 查票 |
| 8/25(二) | $5,850 | 查票 |
| 8/26(三) | $6,400 | 查票 |
| 8/27(四) | $5,850 | 查票 |
| 8/28(五) | $6,060 | 查票 |
| 8/29(六) | $5,850 | 查票 |
| 8/30(日) | $5,930 | 查票 |
| 8/31(一) | $5,850 | 查票 |
| 9/1(二) | $6,050 | 查票 |
| 9/2(三) | $5,850 | 查票 |
| 9/3(四) | $5,850 | 查票 |
| 9/4(五) | $5,850 | 查票 |
| 9/5(六) | $5,850 | 查票 |
| 9/6(日) | $5,930 | 查票 |
| 9/7(一) | $6,010 | 查票 |
| 9/8(二) | $5,850 | 查票 |
| 9/9(三) | $5,850 | 查票 |
| 9/10(四) | $5,850 | 查票 |
| 9/11(五) | $5,850 | 查票 |
| 9/12(六) | $5,850 | 查票 |
| 9/13(日) | $5,930 | 查票 |
| 9/14(一) | $5,850 | 查票 |
| 9/15(二) | $5,850 | 查票 |
| 9/16(三) | $5,850 | 查票 |
| 9/17(四) | $5,850 | 查票 |
| 9/18(五) | $5,850 | 查票 |
| 9/19(六) | $5,850 | 查票 |
| 9/20(日) | $6,130 | 查票 |
| 9/21(一) | $5,850 | 查票 |
| 9/22(二) | $5,850 | 查票 |
| 9/23(三) | $8,450 | 查票 |
| 9/24(四) | $6,360 | 查票 |
| 9/25(五) | $5,850 | 查票 |
| 9/26(六) | $6,050 | 查票 |
| 9/27(日) | $5,930 | 查票 |
| 9/28(一) | $5,850 | 查票 |
| 9/29(二) | $5,850 | 查票 |
| 9/30(三) | $5,850 | 查票 |
| 10/1(四) | $5,850 | 查票 |
| 10/2(五) | $5,850 | 查票 |
| 10/3(六) | $5,850 | 查票 |
| 10/4(日) | $5,930 | 查票 |
| 10/5(一) | $5,850 | 查票 |
| 10/6(二) | $5,850 | 查票 |
這條線的監測航司:香港快運航空(託運費未確認)——行李規則以各航空公司官網為準。