台北→峇里島
・一般水位目前最低價在本站監測期間屬於中間水位
未來 50 天最低
$8,030 10/2(五)出發、5 天來回・含稅總價
查票這條線一般行情(以 5 天行程計):約 $11,350(監測航司近期均價)——最低價那天比均價便宜約 29%,在本頁監測窗裡也算便宜。換個回程日可能有更低的組合。
此航線為長程線,價格為最多轉機 1 次的總價。最後查核 8/17 18:00(本站每日多次查核);價格隨時變動,實付以航空公司官網為準。
各出發日最低價(5 天來回、含稅總價;本站監測系統查核時點觀測值,點「查票」看現價)| 出發日 | 來回總價 | |
|---|
| 8/18(二) | $18,200 | 查票 |
| 8/19(三) | $19,300 | 查票 |
| 8/20(四) | $18,400 | 查票 |
| 8/21(五) | $17,100 | 查票 |
| 8/22(六) | $13,800 | 查票 |
| 8/23(日) | $14,600 | 查票 |
| 8/24(一) | $14,600 | 查票 |
| 8/25(二) | $15,400 | 查票 |
| 8/26(三) | $13,800 | 查票 |
| 8/27(四) | $12,400 | 查票 |
| 8/28(五) | $12,400 | 查票 |
| 8/29(六) | $12,000 | 查票 |
| 8/30(日) | $12,000 | 查票 |
| 8/31(一) | $13,600 | 查票 |
| 9/1(二) | $13,400 | 查票 |
| 9/2(三) | $11,800 | 查票 |
| 9/3(四) | $11,800 | 查票 |
| 9/4(五) | $10,800 | 查票 |
| 9/5(六) | $10,200 | 查票 |
| 9/6(日) | $9,840 | 查票 |
| 9/7(一) | $13,800 | 查票 |
| 9/8(二) | $11,900 | 查票 |
| 9/9(三) | $9,840 | 查票 |
| 9/10(四) | $10,800 | 查票 |
| 9/11(五) | $8,430 | 查票 |
| 9/12(六) | $8,390 | 查票 |
| 9/13(日) | $9,840 | 查票 |
| 9/14(一) | $10,200 | 查票 |
| 9/15(二) | $10,800 | 查票 |
| 9/16(三) | $9,840 | 查票 |
| 9/17(四) | $10,200 | 查票 |
| 9/18(五) | $11,500 | 查票 |
| 9/19(六) | $10,100 | 查票 |
| 9/20(日) | $11,500 | 查票 |
| 9/21(一) | $11,000 | 查票 |
| 9/22(二) | $11,200 | 查票 |
| 9/23(三) | $13,700 | 查票 |
| 9/24(四) | $15,000 | 查票 |
| 9/25(五) | $12,500 | 查票 |
| 9/26(六) | $9,550 | 查票 |
| 9/27(日) | $9,280 | 查票 |
| 9/28(一) | $10,800 | 查票 |
| 9/29(二) | $11,200 | 查票 |
| 9/30(三) | $10,700 | 查票 |
| 10/1(四) | $10,800 | 查票 |
| 10/2(五) | $8,030 | 查票 |
| 10/3(六) | $8,430 | 查票 |
| 10/4(日) | $10,800 | 查票 |
| 10/5(一) | $12,000 | 查票 |
| 10/6(二) | $10,900 | 查票 |
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。