| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $13,200 | 查票 |
| 8/19(三) | $13,000 | 查票 |
| 8/20(四) | $14,300 | 查票 |
| 8/21(五) | $13,200 | 查票 |
| 8/22(六) | $14,100 | 查票 |
| 8/23(日) | $13,700 | 查票 |
| 8/24(一) | $15,400 | 查票 |
| 8/25(二) | $12,700 | 查票 |
| 8/26(三) | $11,100 | 查票 |
| 8/27(四) | $10,400 | 查票 |
| 8/28(五) | $9,500 | 查票 |
| 8/29(六) | $10,600 | 查票 |
| 8/30(日) | $12,100 | 查票 |
| 8/31(一) | $11,500 | 查票 |
| 9/1(二) | $12,700 | 查票 |
| 9/2(三) | $10,000 | 查票 |
| 9/3(四) | $9,500 | 查票 |
| 9/4(五) | $9,800 | 查票 |
| 9/5(六) | $10,000 | 查票 |
| 9/6(日) | $11,500 | 查票 |
| 9/7(一) | $9,300 | 查票 |
| 9/8(二) | $10,700 | 查票 |
| 9/9(三) | $9,900 | 查票 |
| 9/10(四) | $8,800 | 查票 |
| 9/11(五) | $9,800 | 查票 |
| 9/12(六) | $11,100 | 查票 |
| 9/13(日) | $9,400 | 查票 |
| 9/14(一) | $13,200 | 查票 |
| 9/15(二) | $13,900 | 查票 |
| 9/16(三) | $11,100 | 查票 |
| 9/17(四) | $8,500 | 查票 |
| 9/18(五) | $8,700 | 查票 |
| 9/19(六) | $11,300 | 查票 |
| 9/20(日) | $10,200 | 查票 |
| 9/21(一) | $12,300 | 查票 |
| 9/22(二) | $12,800 | 查票 |
| 9/23(三) | $20,200 | 查票 |
| 9/24(四) | $15,500 | 查票 |
| 9/25(五) | $19,500 | 查票 |
| 9/26(六) | $13,400 | 查票 |
| 9/27(日) | $13,700 | 查票 |
| 9/28(一) | $13,500 | 查票 |
| 9/29(二) | $11,200 | 查票 |
| 9/30(三) | $10,600 | 查票 |
| 10/1(四) | $10,900 | 查票 |
| 10/2(五) | $11,600 | 查票 |
| 10/3(六) | $11,100 | 查票 |
| 10/4(日) | $13,300 | 查票 |
| 10/5(一) | $14,600 | 查票 |
| 10/6(二) | $14,300 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)——行李規則以各航空公司官網為準。