| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $12,400 | 查票 |
| 8/19(三) | $16,800 | 查票 |
| 8/20(四) | $15,700 | 查票 |
| 8/21(五) | $16,000 | 查票 |
| 8/22(六) | $12,300 | 查票 |
| 8/23(日) | $9,740 | 查票 |
| 8/24(一) | $7,230 | 查票 |
| 8/25(二) | $7,240 | 查票 |
| 8/26(三) | $5,710 | 查票 |
| 8/27(四) | $6,140 | 查票 |
| 8/28(五) | $6,940 | 查票 |
| 8/29(六) | $5,250 | 查票 |
| 8/30(日) | $5,040 | 查票 |
| 8/31(一) | $5,480 | 查票 |
| 9/1(二) | $5,840 | 查票 |
| 9/2(三) | $6,190 | 查票 |
| 9/3(四) | $6,050 | 查票 |
| 9/4(五) | $5,540 | 查票 |
| 9/5(六) | $5,140 | 查票 |
| 9/6(日) | $6,040 | 查票 |
| 9/7(一) | $5,040 | 查票 |
| 9/8(二) | $5,640 | 查票 |
| 9/9(三) | $6,190 | 查票 |
| 9/10(四) | $5,660 | 查票 |
| 9/11(五) | $6,240 | 查票 |
| 9/12(六) | $5,290 | 查票 |
| 9/13(日) | $5,440 | 查票 |
| 9/14(一) | $5,240 | 查票 |
| 9/15(二) | $5,040 | 查票 |
| 9/16(三) | $5,860 | 查票 |
| 9/17(四) | $5,790 | 查票 |
| 9/18(五) | $6,240 | 查票 |
| 9/19(六) | $6,550 | 查票 |
| 9/20(日) | $4,540 | 查票 |
| 9/21(一) | $4,340 | 查票 |
| 9/22(二) | $5,340 | 查票 |
| 9/23(三) | $8,140 | 查票 |
| 9/24(四) | $8,230 | 查票 |
| 9/25(五) | $7,040 | 查票 |
| 9/26(六) | $8,140 | 查票 |
| 9/27(日) | $9,540 | 查票 |
| 9/28(一) | $5,310 | 查票 |
| 9/29(二) | $5,150 | 查票 |
| 9/30(三) | $5,310 | 查票 |
| 10/1(四) | $4,780 | 查票 |
| 10/2(五) | $5,250 | 查票 |
| 10/3(六) | $6,240 | 查票 |
| 10/4(日) | $6,950 | 查票 |
| 10/5(一) | $9,240 | 查票 |
| 10/6(二) | $6,740 | 查票 |
這條線的監測航司:酷航(託運加購約 $925/程)、濟州航空(票價含託運行李)、真航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。