| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $11,300 | 查票 |
| 8/19(三) | $13,400 | 查票 |
| 8/20(四) | $11,600 | 查票 |
| 8/21(五) | $11,100 | 查票 |
| 8/22(六) | $9,990 | 查票 |
| 8/23(日) | $11,400 | 查票 |
| 8/24(一) | $12,500 | 查票 |
| 8/25(二) | $9,690 | 查票 |
| 8/26(三) | $9,170 | 查票 |
| 8/27(四) | $7,820 | 查票 |
| 8/28(五) | $7,950 | 查票 |
| 8/29(六) | $7,320 | 查票 |
| 8/30(日) | $8,250 | 查票 |
| 8/31(一) | $7,820 | 查票 |
| 9/1(二) | $7,420 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,120 | 查票 |
| 9/3(四) | $6,920 | 查票 |
| 9/4(五) | $7,340 | 查票 |
| 9/5(六) | $6,920 | 查票 |
| 9/6(日) | $9,420 | 查票 |
| 9/7(一) | $7,560 | 查票 |
| 9/8(二) | $8,120 | 查票 |
| 9/9(三) | $7,350 | 查票 |
| 9/10(四) | $7,040 | 查票 |
| 9/11(五) | $7,950 | 查票 |
| 9/12(六) | $7,770 | 查票 |
| 9/13(日) | $9,790 | 查票 |
| 9/14(一) | $8,930 | 查票 |
| 9/15(二) | $9,190 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,950 | 查票 |
| 9/17(四) | $7,610 | 查票 |
| 9/18(五) | $7,120 | 查票 |
| 9/19(六) | $7,120 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,840 | 查票 |
| 9/21(一) | $7,890 | 查票 |
| 9/22(二) | $12,000 | 查票 |
| 9/23(三) | $17,000 | 查票 |
| 9/24(四) | $14,800 | 查票 |
| 9/25(五) | $10,000 | 查票 |
| 9/26(六) | $8,370 | 查票 |
| 9/27(日) | $8,000 | 查票 |
| 9/28(一) | $7,750 | 查票 |
| 9/29(二) | $7,110 | 查票 |
| 9/30(三) | $7,110 | 查票 |
| 10/1(四) | $6,820 | 查票 |
| 10/2(五) | $6,520 | 查票 |
| 10/3(六) | $7,080 | 查票 |
| 10/4(日) | $7,950 | 查票 |
| 10/5(一) | $8,840 | 查票 |
| 10/6(二) | $8,630 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)、樂桃航空(託運加購約 $930/程)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)、捷星日本航空(託運加購約 $940/程)——行李規則以各航空公司官網為準。