| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $8,400 | 查票 |
| 8/19(三) | $8,830 | 查票 |
| 8/20(四) | $9,430 | 查票 |
| 8/21(五) | $6,600 | 查票 |
| 8/22(六) | $10,400 | 查票 |
| 8/23(日) | $8,400 | 查票 |
| 8/24(一) | $9,300 | 查票 |
| 8/25(二) | $10,400 | 查票 |
| 8/26(三) | $7,660 | 查票 |
| 8/27(四) | $7,500 | 查票 |
| 8/28(五) | $6,660 | 查票 |
| 8/29(六) | $7,500 | 查票 |
| 8/30(日) | $6,670 | 查票 |
| 8/31(一) | $8,130 | 查票 |
| 9/1(二) | $8,280 | 查票 |
| 9/2(三) | $6,670 | 查票 |
| 9/3(四) | $7,500 | 查票 |
| 9/4(五) | $7,270 | 查票 |
| 9/5(六) | $7,500 | 查票 |
| 9/6(日) | $7,660 | 查票 |
| 9/7(一) | $7,500 | 查票 |
| 9/8(二) | $8,280 | 查票 |
| 9/9(三) | $6,670 | 查票 |
| 9/10(四) | $7,500 | 查票 |
| 9/11(五) | $7,270 | 查票 |
| 9/12(六) | $7,500 | 查票 |
| 9/13(日) | $6,670 | 查票 |
| 9/14(一) | $7,500 | 查票 |
| 9/15(二) | $7,650 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,270 | 查票 |
| 9/17(四) | $8,130 | 查票 |
| 9/18(五) | $8,030 | 查票 |
| 9/19(六) | $10,800 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,270 | 查票 |
| 9/21(一) | $8,200 | 查票 |
| 9/22(二) | $9,260 | 查票 |
| 9/23(三) | $10,900 | 查票 |
| 9/24(四) | $10,500 | 查票 |
| 9/25(五) | $13,400 | 查票 |
| 9/26(六) | $9,210 | 查票 |
| 9/27(日) | $9,840 | 查票 |
| 9/28(一) | $7,810 | 查票 |
| 9/29(二) | $7,810 | 查票 |
| 9/30(三) | $9,840 | 查票 |
| 10/1(四) | $8,690 | 查票 |
| 10/2(五) | $9,320 | 查票 |
| 10/3(六) | $9,320 | 查票 |
| 10/4(日) | $9,320 | 查票 |
| 10/5(一) | $8,820 | 查票 |
| 10/6(二) | $8,820 | 查票 |
這條線的監測航司:亞洲航空 X(託運費未確認)——行李規則以各航空公司官網為準。