| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $29,100 | 查票 |
| 8/19(三) | $34,800 | 查票 |
| 8/20(四) | $33,000 | 查票 |
| 8/21(五) | $33,000 | 查票 |
| 8/22(六) | $34,800 | 查票 |
| 8/23(日) | $33,300 | 查票 |
| 8/24(一) | $34,800 | 查票 |
| 8/25(二) | $34,200 | 查票 |
| 8/26(三) | $39,200 | 查票 |
| 8/27(四) | $35,600 | 查票 |
| 8/28(五) | $34,700 | 查票 |
| 8/29(六) | $36,700 | 查票 |
| 8/30(日) | $35,600 | 查票 |
| 8/31(一) | $39,300 | 查票 |
| 9/1(二) | $35,600 | 查票 |
| 9/2(三) | $39,900 | 查票 |
| 9/3(四) | $35,600 | 查票 |
| 9/4(五) | $34,200 | 查票 |
| 9/5(六) | $36,700 | 查票 |
| 9/6(日) | $33,300 | 查票 |
| 9/7(一) | $28,100 | 查票 |
| 9/8(二) | $28,100 | 查票 |
| 9/9(三) | $36,600 | 查票 |
| 9/10(四) | $27,500 | 查票 |
| 9/11(五) | $27,500 | 查票 |
| 9/12(六) | $27,500 | 查票 |
| 9/13(日) | $34,700 | 查票 |
| 9/14(一) | $27,500 | 查票 |
| 9/15(二) | $27,500 | 查票 |
| 9/16(三) | $37,200 | 查票 |
| 9/17(四) | $35,100 | 查票 |
| 9/18(五) | $35,600 | 查票 |
| 9/19(六) | $35,600 | 查票 |
| 9/20(日) | $35,600 | 查票 |
| 9/21(一) | $35,600 | 查票 |
| 9/22(二) | $31,100 | 查票 |
| 9/23(三) | $35,600 | 查票 |
| 9/24(四) | $39,500 | 查票 |
| 9/25(五) | $35,600 | 查票 |
| 9/26(六) | $35,600 | 查票 |
| 9/27(日) | $35,600 | 查票 |
| 9/28(一) | $30,800 | 查票 |
| 9/29(二) | $31,100 | 查票 |
| 9/30(三) | $35,600 | 查票 |
| 10/1(四) | $33,100 | 查票 |
| 10/2(五) | $35,000 | 查票 |
| 10/3(六) | $31,200 | 查票 |
| 10/4(日) | $35,200 | 查票 |
| 10/5(一) | $29,700 | 查票 |
| 10/6(二) | $38,300 | 查票 |
| 10/7(三) | $40,800 | 查票 |
| 10/8(四) | $34,800 | 查票 |
| 10/9(五) | $32,900 | 查票 |
| 10/10(六) | $30,600 | 查票 |
| 10/11(日) | $36,200 | 查票 |
| 10/12(一) | $29,400 | 查票 |
| 10/13(二) | $31,700 | 查票 |
| 10/14(三) | $35,600 | 查票 |
| 10/15(四) | $29,700 | 查票 |
| 10/16(五) | $30,600 | 查票 |
| 10/17(六) | $30,600 | 查票 |
| 10/18(日) | $29,400 | 查票 |
| 10/19(一) | $30,600 | 查票 |
| 10/20(二) | $30,600 | 查票 |
| 10/21(三) | $31,800 | 查票 |
| 10/22(四) | $30,600 | 查票 |
| 10/23(五) | $29,800 | 查票 |
| 10/24(六) | $30,600 | 查票 |
| 10/25(日) | $28,900 | 查票 |
| 10/26(一) | $30,600 | 查票 |
| 10/27(二) | $30,600 | 查票 |
| 10/28(三) | $32,800 | 查票 |
| 10/29(四) | $28,400 | 查票 |
| 10/30(五) | $34,900 | 查票 |
| 10/31(六) | $36,700 | 查票 |
| 11/1(日) | $34,000 | 查票 |
| 11/2(一) | $34,000 | 查票 |
| 11/3(二) | $30,600 | 查票 |
| 11/4(三) | $34,000 | 查票 |
| 11/5(四) | $28,400 | 查票 |
| 11/6(五) | $30,600 | 查票 |
| 11/7(六) | $30,600 | 查票 |
| 11/8(日) | $28,900 | 查票 |
| 11/9(一) | $30,600 | 查票 |
| 11/10(二) | $29,800 | 查票 |
| 11/11(三) | $30,600 | 查票 |
| 11/12(四) | $30,600 | 查票 |
| 11/13(五) | $31,800 | 查票 |
| 11/14(六) | $34,000 | 查票 |
| 11/15(日) | $28,900 | 查票 |
| 11/16(一) | $34,000 | 查票 |
| 11/17(二) | $29,800 | 查票 |
| 11/18(三) | $30,600 | 查票 |
| 11/19(四) | $30,600 | 查票 |
| 11/20(五) | $30,600 | 查票 |
| 11/21(六) | $30,600 | 查票 |
| 11/22(日) | $29,400 | 查票 |
| 11/23(一) | $30,600 | 查票 |
| 11/24(二) | $30,600 | 查票 |
| 11/25(三) | $33,000 | 查票 |
| 11/26(四) | $30,600 | 查票 |
| 11/27(五) | $30,600 | 查票 |
| 11/28(六) | $30,600 | 查票 |
| 11/29(日) | $30,600 | 查票 |
| 11/30(一) | $34,900 | 查票 |
| 12/1(二) | $30,600 | 查票 |
| 12/2(三) | $39,300 | 查票 |
| 12/3(四) | $37,900 | 查票 |
| 12/4(五) | $37,800 | 查票 |
| 12/5(六) | $37,800 | 查票 |
| 12/6(日) | $39,800 | 查票 |
| 12/7(一) | $39,800 | 查票 |
| 12/8(二) | $39,300 | 查票 |
| 12/9(三) | $37,800 | 查票 |
| 12/10(四) | $37,100 | 查票 |
| 12/11(五) | $35,600 | 查票 |
| 12/12(六) | $37,800 | 查票 |
| 12/13(日) | $35,600 | 查票 |
| 12/14(一) | $30,600 | 查票 |
| 12/15(二) | $30,600 | 查票 |
| 12/16(三) | $37,800 | 查票 |
| 12/17(四) | $36,300 | 查票 |
| 12/18(五) | $35,600 | 查票 |
| 12/19(六) | $38,600 | 查票 |
| 12/20(日) | $36,900 | 查票 |
| 12/21(一) | $30,600 | 查票 |
| 12/22(二) | $34,600 | 查票 |
| 12/23(三) | $34,600 | 查票 |
| 12/24(四) | $33,800 | 查票 |
| 12/25(五) | $30,600 | 查票 |
| 12/26(六) | $30,600 | 查票 |
| 12/27(日) | $34,000 | 查票 |
| 12/28(一) | $34,000 | 查票 |
| 12/29(二) | $34,000 | 查票 |
| 12/30(三) | $34,900 | 查票 |
| 12/31(四) | $31,700 | 查票 |
| 1/1(五) | $38,700 | 查票 |
| 1/2(六) | $49,800 | 查票 |
| 1/3(日) | $48,500 | 查票 |
| 1/4(一) | $42,600 | 查票 |
| 1/5(二) | $39,800 | 查票 |
| 1/6(三) | $38,600 | 查票 |
| 1/7(四) | $39,300 | 查票 |
| 1/8(五) | $33,800 | 查票 |
| 1/9(六) | $37,800 | 查票 |
| 1/10(日) | $36,700 | 查票 |
| 1/11(一) | $30,600 | 查票 |
| 1/12(二) | $28,400 | 查票 |
| 1/13(三) | $34,000 | 查票 |
| 1/14(四) | $28,400 | 查票 |
這條線的監測航司:中華航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。