台北→澳門
・一般水位目前最低價在本站監測期間屬於中間水位
未來 50 天最低
$6,730 9/5(六)出發、5 天來回・含稅總價
查票暑假旺季正在退場——開學後出發,不用跟人擠,錢也少花。
這條線一般行情(以 5 天行程計):約 $7,050(監測航司近期均價)——最低價那天比均價便宜約 5%,在本頁監測窗裡也算便宜。換個回程日可能有更低的組合。
價格為直航總價。最後查核 8/17 18:00(本站每日多次查核);價格隨時變動,實付以航空公司官網為準。
各出發日最低價(5 天來回、含稅總價;本站監測系統查核時點觀測值,點「查票」看現價)| 出發日 | 來回總價 | |
|---|
| 8/18(二) | $8,130 | 查票 |
| 8/19(三) | $7,850 | 查票 |
| 8/20(四) | $8,460 | 查票 |
| 8/21(五) | $11,400 | 查票 |
| 8/22(六) | $8,120 | 查票 |
| 8/23(日) | $10,400 | 查票 |
| 8/24(一) | $8,120 | 查票 |
| 8/25(二) | $7,650 | 查票 |
| 8/26(三) | $7,850 | 查票 |
| 8/27(四) | $6,980 | 查票 |
| 8/28(五) | $8,700 | 查票 |
| 8/29(六) | $7,120 | 查票 |
| 8/30(日) | $7,650 | 查票 |
| 8/31(一) | $7,820 | 查票 |
| 9/1(二) | $7,940 | 查票 |
| 9/2(三) | $8,120 | 查票 |
| 9/3(四) | $7,120 | 查票 |
| 9/4(五) | $6,810 | 查票 |
| 9/5(六) | $6,730 | 查票 |
| 9/6(日) | $6,810 | 查票 |
| 9/7(一) | $6,730 | 查票 |
| 9/8(二) | $6,810 | 查票 |
| 9/9(三) | $6,730 | 查票 |
| 9/10(四) | $6,810 | 查票 |
| 9/11(五) | $6,730 | 查票 |
| 9/12(六) | $6,730 | 查票 |
| 9/13(日) | $6,730 | 查票 |
| 9/14(一) | $7,650 | 查票 |
| 9/15(二) | $7,940 | 查票 |
| 9/16(三) | $6,730 | 查票 |
| 9/17(四) | $6,730 | 查票 |
| 9/18(五) | $6,980 | 查票 |
| 9/19(六) | $6,730 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,640 | 查票 |
| 9/21(一) | $7,650 | 查票 |
| 9/22(二) | $7,820 | 查票 |
| 9/23(三) | $12,400 | 查票 |
| 9/24(四) | $12,300 | 查票 |
| 9/25(五) | $8,640 | 查票 |
| 9/26(六) | $6,980 | 查票 |
| 9/27(日) | $6,890 | 查票 |
| 9/28(一) | $6,810 | 查票 |
| 9/29(二) | $6,810 | 查票 |
| 9/30(三) | $6,730 | 查票 |
| 10/1(四) | $6,730 | 查票 |
| 10/2(五) | $6,730 | 查票 |
| 10/3(六) | $6,810 | 查票 |
| 10/4(日) | $6,730 | 查票 |
| 10/5(一) | $6,980 | 查票 |
| 10/6(二) | $8,460 | 查票 |
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。