| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $18,000 | 查票 |
| 8/19(三) | $12,900 | 查票 |
| 8/20(四) | $16,300 | 查票 |
| 8/21(五) | $13,300 | 查票 |
| 8/22(六) | $17,000 | 查票 |
| 8/23(日) | $18,100 | 查票 |
| 8/24(一) | $12,500 | 查票 |
| 8/25(二) | $13,200 | 查票 |
| 8/26(三) | $10,600 | 查票 |
| 8/27(四) | $8,290 | 查票 |
| 8/28(五) | $10,400 | 查票 |
| 8/29(六) | $8,290 | 查票 |
| 8/30(日) | $9,960 | 查票 |
| 8/31(一) | $10,200 | 查票 |
| 9/1(二) | $11,500 | 查票 |
| 9/2(三) | $10,800 | 查票 |
| 9/3(四) | $11,000 | 查票 |
| 9/4(五) | $8,370 | 查票 |
| 9/5(六) | $8,490 | 查票 |
| 9/6(日) | $8,810 | 查票 |
| 9/7(一) | $8,690 | 查票 |
| 9/8(二) | $8,680 | 查票 |
| 9/9(三) | $8,380 | 查票 |
| 9/10(四) | $8,680 | 查票 |
| 9/11(五) | $8,890 | 查票 |
| 9/12(六) | $10,800 | 查票 |
| 9/13(日) | $12,800 | 查票 |
| 9/14(一) | $13,300 | 查票 |
| 9/15(二) | $11,200 | 查票 |
| 9/16(三) | $7,910 | 查票 |
| 9/17(四) | $7,430 | 查票 |
| 9/18(五) | $8,260 | 查票 |
| 9/19(六) | $8,050 | 查票 |
| 9/20(日) | $7,650 | 查票 |
| 9/21(一) | $7,940 | 查票 |
| 9/22(二) | $12,100 | 查票 |
| 9/23(三) | $17,500 | 查票 |
| 9/24(四) | $13,200 | 查票 |
| 9/25(五) | $12,300 | 查票 |
| 9/26(六) | $11,500 | 查票 |
| 9/27(日) | $10,200 | 查票 |
| 9/28(一) | $8,290 | 查票 |
| 9/29(二) | $7,870 | 查票 |
| 9/30(三) | $7,690 | 查票 |
| 10/1(四) | $7,560 | 查票 |
| 10/2(五) | $7,740 | 查票 |
| 10/3(六) | $8,770 | 查票 |
| 10/4(日) | $9,560 | 查票 |
| 10/5(一) | $9,180 | 查票 |
| 10/6(二) | $9,550 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)、酷航(託運加購約 $925/程)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)、樂桃航空(託運加購約 $930/程)、泰國獅航(託運加購約 $1,050/程)——行李規則以各航空公司官網為準。