| 出發日 | 來回總價 | |
|---|---|---|
| 8/18(二) | $10,000 | 查票 |
| 8/19(三) | $10,400 | 查票 |
| 8/20(四) | $9,350 | 查票 |
| 8/21(五) | $13,300 | 查票 |
| 8/22(六) | $10,100 | 查票 |
| 8/23(日) | $11,900 | 查票 |
| 8/24(一) | $10,800 | 查票 |
| 8/25(二) | $8,820 | 查票 |
| 8/26(三) | $7,130 | 查票 |
| 8/27(四) | $6,410 | 查票 |
| 8/28(五) | $6,000 | 查票 |
| 8/29(六) | $5,620 | 查票 |
| 8/30(日) | $5,800 | 查票 |
| 8/31(一) | $6,180 | 查票 |
| 9/1(二) | $6,330 | 查票 |
| 9/2(三) | $5,540 | 查票 |
| 9/3(四) | $5,520 | 查票 |
| 9/4(五) | $5,400 | 查票 |
| 9/5(六) | $5,610 | 查票 |
| 9/6(日) | $6,660 | 查票 |
| 9/7(一) | $5,660 | 查票 |
| 9/8(二) | $6,330 | 查票 |
| 9/9(三) | $5,950 | 查票 |
| 9/10(四) | $6,470 | 查票 |
| 9/11(五) | $5,960 | 查票 |
| 9/12(六) | $5,310 | 查票 |
| 9/13(日) | $6,150 | 查票 |
| 9/14(一) | $5,820 | 查票 |
| 9/15(二) | $6,180 | 查票 |
| 9/16(三) | $6,330 | 查票 |
| 9/17(四) | $6,480 | 查票 |
| 9/18(五) | $7,530 | 查票 |
| 9/19(六) | $7,220 | 查票 |
| 9/20(日) | $5,910 | 查票 |
| 9/21(一) | $5,540 | 查票 |
| 9/22(二) | $5,910 | 查票 |
| 9/23(三) | $11,900 | 查票 |
| 9/24(四) | $9,450 | 查票 |
| 9/25(五) | $11,200 | 查票 |
| 9/26(六) | $8,600 | 查票 |
| 9/27(日) | $11,400 | 查票 |
| 9/28(一) | $6,520 | 查票 |
| 9/29(二) | $5,940 | 查票 |
| 9/30(三) | $5,440 | 查票 |
| 10/1(四) | $5,980 | 查票 |
| 10/2(五) | $5,980 | 查票 |
| 10/3(六) | $8,160 | 查票 |
| 10/4(日) | $6,220 | 查票 |
| 10/5(一) | $8,200 | 查票 |
| 10/6(二) | $7,590 | 查票 |
這條線的監測航司:星宇航空(票價含託運行李)、濟州航空(票價含託運行李)、釜山航空(票價含託運行李)、台灣虎航(託運加購約 $950/程)、中華航空(票價含託運行李)、長榮航空(票價含託運行李)——行李規則以各航空公司官網為準。