高雄→大阪 亞洲航空直飛來回
NT$9,250含稅來回
2026/10/10(六)出發 → 2026/10/14(三)回・5 天
亞洲航空 | 直飛
📌 SOAR 在 2026-08-31 06:38 發布這檔時是 NT$9,230,最新查價 NT$9,250,漲了 0.2%。我們不會把舊價掛在頁上當招牌——每一次查價都在這裡。
| 查價時間 | 含稅來回 | 當時判斷 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 18:00 | NT$11,700 | — |
| 2026-08-20 23:00 | NT$11,700 | — |
| 2026-08-21 23:00 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-22 23:00 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-23 23:00 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-24 23:00 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-25 23:00 | NT$11,000 | — |
| 2026-08-26 23:00 | NT$10,900 | — |
| 2026-08-27 23:00 | NT$9,260 | — |
| 2026-08-28 23:00 | NT$9,960 | — |
| 2026-08-29 23:00 | NT$9,230 | — |
| 2026-08-30 23:53 | NT$9,230 | — |
| 2026-08-31 06:38 | NT$9,230 | —(發布) |
| 2026-08-31 23:00 | NT$9,250 | —(現在) |
為什麼值得買
- 比10 月前後同期的亞洲航空自己平常價 NT$10,900(同期中位)便宜 15.1%。
同一天出發的直飛航班
| 航空公司 | 含稅來回 |
|---|---|
| 樂桃航空 | NT$8,064 |
| 亞洲航空(本檔) | NT$9,250 |
| 台灣虎航 | NT$9,722 |
| 長榮航空 | NT$12,616 |
注意事項
- 此價未含託運行李(亞航官網查證:託運行李 0 公斤,每段約 NT$850・航司費率表);需要託運請把行李費一起算進總價再比較。
- 促銷票量有限、價格隨時變動,實際金額以航空公司官網為準。
資料資訊
查價時間:2026-09-01 00:02(台北時間)
首次發布:2026-08-31 06:38(台北時間)
價格基準:含稅來回
查價方式:SOAR 監測系統實際查得
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。