旅行月曆 / 2026 年 10 月
2026 年 10 月去哪裡最值得
一句話結論
五個城市裡,首爾這個月最乾(月雨量 52.2mm, 均溫 10.6–20.2℃);東京最多雨(234.8mm)。
這個月碰得到的季節:首爾楓葉、沖繩(那霸)海灘開放/颱風接近高峰。
要避開的撞期:10/9(五) 台灣放國慶日補假(10/10 逢週六),韓國也放韓文字日——兩邊同時出遊,機票與旅館都會緊。
五城對照
| 城市 | 白天/夜間均溫 | 月雨量 | 這個月有什麼 | 當地假日要避開 |
|---|---|---|---|---|
| 首爾 | 20.2℃ / 10.6℃ | 52.2mm | 楓葉(北漢山首楓平年 10/15;盛期約首楓後 20 天,2023 預估 10/29;2025 全國預估 10 月下旬–11 月初) | 10/3(六) 開天節(建國紀念日)、10/5(一) 補假(開天節(建國紀念日))、10/9(五) 韓文字日 |
| 東京 | 22℃ / 14.8℃ | 234.8mm | 沒有季節性的事 | 10/12(一) 體育日 |
| 大阪 | 23.7℃ / 16℃ | 136mm | 沒有季節性的事 | 10/12(一) 體育日 |
| 福岡 | 23.7℃ / 16℃ | 94.5mm | 沒有季節性的事 | 10/12(一) 體育日 |
| 沖繩(那霸) | 28.1℃ / 23.5℃ | 179.2mm | 海灘開放(海開き 3 月下旬–4 月下旬起,至 10 月前後;4 月水溫約 21–24℃);颱風接近高峰(沖繩平年 7 月 1.5、8 月 2.2、9 月 1.9、10 月 1.1 個;全年 7.7 個) | 10/12(一) 體育日 |
氣候為 1991–2020 平年值(日本氣象廳;首爾轉抄韓國氣象廳同期表,整表待官方逐月核實)。
連假怎麼請
這個月的國定假日:10/9(五) 國慶日補假(10/10 逢週六)、10/10(六) 國慶日、10/25(日) 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、10/26(一) 光復節補假(10/25 逢週日)。
| 連休區間 | 連休天數 | 請幾天 | 請哪天 |
|---|---|---|---|
| 10/7(三)~10/11(日) | 5 天 | 2 天 | 10/7(三)、10/8(四) |
| 10/8(四)~10/12(一) | 5 天 | 2 天 | 10/8(四)、10/12(一) |
| 10/8(四)~10/11(日) | 4 天 | 1 天 | 10/8(四) |
| 10/9(五)~10/13(二) | 5 天 | 2 天 | 10/12(一)、10/13(二) |
| 10/9(五)~10/12(一) | 4 天 | 1 天 | 10/12(一) |
| 10/22(四)~10/26(一) | 5 天 | 2 天 | 10/22(四)、10/23(五) |
| 10/23(五)~10/27(二) | 5 天 | 2 天 | 10/23(五)、10/27(二) |
| 10/23(五)~10/26(一) | 4 天 | 1 天 | 10/23(五) |
| 10/24(六)~10/28(三) | 5 天 | 2 天 | 10/27(二)、10/28(三) |
| 10/24(六)~10/27(二) | 4 天 | 1 天 | 10/27(二) |
算法:以國定假日加週六日為休假日,列出連續 4 或 5 天、其中需請假 1–2 天、 且前後一天都是上班日(不能再免費延長)的所有組合。
連假那幾天要多少錢
這一區問的不是「哪天最便宜」,是你放假的那幾天要多少錢—— 連假日期是固定的,票價才是變數。
| 航線 | 連假 | 去/回 | 含稅來回 | 跟誰買 | 查價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| RMQ→ICN | 國慶日 | 10/7/10/11 | $8,266 | Jin Air | 09-07 10:14 |
| KHH→ICN | 國慶日 | 10/7/10/11 | $8,512 | T'Way Air | 09-07 10:14 |
| TPE→OKA | 國慶日 | 10/7/10/11 | $9,570 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→ICN | 國慶日 | 10/7/10/11 | $9,966 | Jin Air | 09-07 10:14 |
| KHH→KIX | 國慶日 | 10/7/10/11 | $11,000(日曆起價,未點進訂位頁) | 未取得 | 09-07 10:14 |
| TPE→FUK | 國慶日 | 10/7/10/11 | $11,634 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| TPE→KIX | 國慶日 | 10/7/10/11 | $11,840 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→CTS | 國慶日 | 10/7/10/11 | $11,954 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| TSA→GMP | 國慶日 | 10/7/10/11 | $12,212 | T'Way Air | 09-07 10:14 |
| TPE→NRT | 國慶日 | 10/7/10/11 | $12,557 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| KHH→NRT | 國慶日 | 10/7/10/11 | $14,257 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| TSA→HND | 國慶日 | 10/7/10/11 | $18,290 | ANA | 09-07 10:14 |
| RMQ→ICN | 光復節 | 10/22/10/26 | $9,066 | Jin Air | 09-07 10:14 |
| TPE→OKA | 光復節 | 10/22/10/26 | $10,270 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→ICN | 光復節 | 10/22/10/26 | $10,316 | Jin Air | 09-07 10:14 |
| KHH→ICN | 光復節 | 10/22/10/26 | $10,412 | T'Way Air | 09-07 10:14 |
| KHH→KIX | 光復節 | 10/22/10/26 | $11,600 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→KIX | 光復節 | 10/22/10/26 | $13,040 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→NRT | 光復節 | 10/22/10/26 | $13,720 | Peach Aviation | 09-07 10:14 |
| TPE→FUK | 光復節 | 10/22/10/26 | $14,634 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| KHH→NRT | 光復節 | 10/22/10/26 | $16,457 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| TPE→CTS | 光復節 | 10/22/10/26 | $19,954 | Tigerair Taiwan | 09-07 10:14 |
| TSA→HND | 光復節 | 10/22/10/26 | $21,617 | China Airlines | 09-07 10:14 |
住宿一晚大概多少
(這一區留白)五城各三個價格帶的旅館名單已經定案,但要累積約 8 週的每週採樣, 才答得出「現在算貴還是便宜」,預計 11 月初補上。在那之前這一區不寫數字。
這頁還缺什麼
- 住宿價格:資料在累積,11 月初才有意義。
- 首爾的氣候是轉抄的:韓國氣象廳的逐月表需要互動查詢,目前數字轉自維基百科所引的同期表,已用氣象廳區域頁的年雨量與 7 月雨量核對一致,但整表仍標「待官方逐月核實」。
- 只有五個城市:東京、大阪、福岡、沖繩、首爾。其他目的地還沒有這一層資料。
- 上面那句結論是資料組出來的,不是編輯寫的——它只挑「最乾、最多雨、有季節事件、有撞期」這四件事,不會替你權衡。
- 資料範圍到 2027 年 12 月:三地官方行事曆公布到哪,這裡就寫到哪。
想看每天掃到的低價,去 低價快報; 想看單一航線的價格紀錄,點上面表格裡的城市名。
SOAR 快訊頻道(籌備中)掃到值得出手的價格,第一時間推給你。